Страна-Производитель/Бренд | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Китай | Китай |
Компания-Производитель | DR GEM | DR GEM | DR GEM | CEMMS | SONTU | SONTU |
Генератор | 32/48/82 | 32/48/82 | 32/48/82 | 50/63 | 50/63 | 50/63 |
Мощность кВт | 32/48/82 | 32/48/82 | 32/48/82 | 40/50/63/82 | 50/63 | 50/63 |
Пакет защиты трубки и вывода данных на АРМ | да | да | да | нет | нет | нет |
Насыпитель 220В (Доп) | да | да | да | нет | нет | нет |
Страна-Производитель | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Китай | Китай | Китай |
Излучатель | SIEMENS | Toshiba(Canon) | Toshiba(Canon) | Toshiba(Canon) | Toshiba(Canon) | Toshiba(Canon) |
Система защиты трубки и вывода данных на АРМ | да | да | да | нет | нет | нет |
Датчик SID 100/180 см | да | да | да | нет | нет | нет |
Плоскопанельный детектор | | | | | | |
Тип детектора | wifi-возможность проводного подключения | wifi-возможность проводного подключения | wifi-возможность проводного подключения | wifi | wifi | wifi |
Разрешение (размер пикселя) | 8K(100 мкм) | 8K(100 мкм) | 4K (127 мкм) | FULL HD (140 мкм) | FULL HD (140 мкм) | FULL HD (140 мкм) |
Чувствительность пикселя | 50% | 50% | 50% | 35% | 30% | 30% |
Минимальный объект визуализации | 250 мкм | 300 мкм | 300 мкм | 400 мкм | 500 мкм | 500 мкм |
Страна производства детектора | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Китай | Китай |
Корпус рентгена | | | | | | |
Движения стола (направления) | нет | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны |
Стол 6 сторон (ДОП) | да | да | да | нет | нет | нет |
Размер рентг стола | Малый | Большой | Большой | Малый | Большой | Малый |
Материал | Карбоновое волокно | Карбоновое волокно | Карбоновое волокно | Ламинированный | Ламинированный | Карбоновое волокно |
Грузоподъемность | 250 кг | 300 кг | 300 кг | 250 кг | 250 кг | 200 кг |
Крепление для детектора (боковое проведение) (ДОП) | нет | да | да | нет | нет | нет |
Стойка (выдвижение, свобода движения) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Технологии, представленные в аппарате | | | | | | |
Пакет Премиальной визуализации | да | да | да | нет | нет | нет |
Пакет Экспертной визуализации | да | да | да | нет | нет | нет |
Пакет ЛОР | да | да | да | нет | нет | нет |
Пакет работы с контрастами | да | да | да | нет | нет | нет |
Пакет педиатрии / неонатологии | да | да | да | нет | нет | нет |
Пакет снижения дозы без потери качества | да | да | да | нет | нет | нет |
Атлас укладок пациента в ПО | да | да | да | нет | нет | нет |
Роботизация штатива-актуализатора (автопозиционирование, автослеживание) | да | да | да | нет | нет | нет |
Программы автопозиционирования (количество простое) | 8000 | 6000 | 1800 | 0 | 0 | 15 |
Количество датчиков АЕС | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пакет автоматической съемки с синхронизацией | + | + | + | - | - | - |
Пакет автоматической съемки с синхронизацией | - | - | - | - | - | - |
Система подавления рассеяния | да | да | да | нет | нет | нет |
Система искусственного интеллекта | да | нет | да | нет | нет | нет |
Система подавления ребер на снимках легких | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 1 года | 1 года | 1 года |
ДОП Гарантия | да | да | да | нет | нет | нет |
Рыночная стоимость $ |
85 000 |
65 000 |
47 000 |
43 000 |
37 000 |
55 000 |