Рентген | |
---|---|
Максимальная мощность | 50 кВт (300 мА - 100 кВ - 100 мС) |
Выбор тока | 80 - 400 мА |
Выбор времени | 0,003 - 2 сек. |
Непрерывный выбор напряжений | 40 - 125 кv |
Выбор экспозиции | 125 - 250 мАс |
Частота пульсаций | 40 кГц |
Рентгеновская трубка | с вращающимся анодом 3000 об/мин |
Фокусное пятно | 0,6-1,3 мм |
Тепловая мощность | 80 кДж -107 КШ |
Стандартное напряжение | 230/240 В ± 10% 50-60 Гц |
Столешница | 720 x 1500 мм |
Высота стола | 780 мм |
Основание | 630 x 760 мм |
Высота х Глубина со стойки | 2000 Х 950 мм |
Движение лево/право, себя/к себе | 300 мм, 100 мм |
Детектор | |
Сцинтиллятор | Csl : Tl / Gd2O2S:Tb |
Разрешение | 3328 x 3328 пикс. |
Размер пиксела | 127 мкм |
Число парлиний | 3.9 пл/мм |
АЦП | 14/16 Бит |
Время предпросмотра | ≤ 2 Сек |
Интерфейс | 1Gbps Ethernet |