С-дуга – это и передовая рентгеновская установка и высококачественное изображение
Серия «Anyview» - это ощущение от использования лучшего рентгеновского аппарата с превосходнейшим качеством снимков.
Сравнивай и выбирай!
Минимальное облучение при наилучшем качестве
Передовой импульсный моноблочный генератор | Обычный моноблочный генератор |
---|---|
![]() |
![]() |
Совершенная технология генерации импульсов, реализованная в рамках Передовой Импульсной Технологии позволяет минимизировать дозу облучения и получить изображение наилучшего качества. | Не идеальная генерация импульсов не только увеличивает поглощённою дозу и пациента и оператора установки (за счёт времени нарастания и спада облучения), но также и уменьшает качество получаемого изображения. |
![]() |
Область изображения. Выберите часть тела для которой автоматически будут настроены параметры кВ, мА и доза. |
![]() |
Интеллектуальное снижение дозы Выбор режима: ABS режим, импульсный режим (30, 15 или 8 кадров в секунду), активация |
![]() |
Сниженные частота и длительность пульсации для уменьшения дозы |
![]() |
Выравнивание лазерного перекрестия на области отображения |
![]() |
Виртуальный коллиматор. Выравнивание коллиматора на области отображения без рентгеновского воздействия |
![]() |
AIIP (интеллектуальная обработка изображений Anyview). При использовании режима автоматического снижения дозы облучения |
Anyview-240S | Anyview-320S | Anyview-500S | Anyview-500R | ||
---|---|---|---|---|---|
Требования к питанию системы | |||||
Напряжение в сети | В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Частота в сети | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Тип сети | Однофазная | Однофазная | Однофазная | Однофазная | |
Рентгеновский генератор | |||||
Тип | HFG-Инвертор | HFG-Инвертор | HFG-Инвертор | HFG-Инвертор | |
Выходная мощность | кВт | 2,4 | 3,2 | 5 | 5 |
Флюороскопия | |||||
Непрерывный режим | мА | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-10 |
Импульсный режим | мА | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-20 |
Режим усиления | мА | 20 | 20 | 20 | 30 |
Режим DS | мА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 10-30 |
Режим ABC | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Режим IDR | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | |
Режим MAR | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | |
Режим радиографии | |||||
Диапазон напряжений | кВ | 40-110 | 40-110 | 40-120 | 40-125 |
Диапазон токов | мА | 16-30 | 15-40 | 20-100 | 20-100 |
Диапазон экспозиции | мАс | 0,4-100 | 0,4-100 | 0,4-100 | 0,8-200 |
Частота коммутации | |||||
Большой режим фокусировки | кГц | 70 | 70 | 70 | 70 |
Малый режим фокусировки | кГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рентгеновская трубка | |||||
Тип трубки | Неподвижная | Неподвижная | Неподвижная | Вращающаяся | |
Максимальное напряжение | кВ | 110 | 110 | 120 | 125 |
Фокусное пятно малое | мм | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Фокусное пятно большое | мм | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 0,6 |
Угол мишени | град | 16 | 16 | 15 | 10 |
Тепловая емкость | кДж | 34 | 34 | 40 | 150 |
Общая ёмкость трубки | кТЕ | 882,83 | 882,83 | 882,83 | 977 |
Коллиматор | |||||
Тип | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | |
Открытие/закрытие | Оба | Оба | Оба | Оба | |
Вращение | град | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диафрагма | Моторизованная | Моторизованная | Моторизованная | Моторизованная | |
Характеристики изображения | |||||
Размер | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Рабочие размеры поля | мм | 900/600/450 | 900/600/450 |
900/600/450 |
900/600/450 |
Разрешение в центре | пл/мм | 52/58/68 | 52/58/68 | 52/58/68 | 52/58/68 |
Коэффициент контрастности | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размер держателя кассеты | мм | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 |
Полупроводниковая камера на приборах с зарядовой связью (ПЗС) | |||||
Тип | Сдвоенный TFT-LCD | Сдвоенный TFT-LCD | Сдвоенный TFT-LCD | Сдвоенный TFT-LCD | |
Размер | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Система цифрового изображения (DIS) | |||||
Тип | АИС | АИС | АИС | АИС | |
Минимальные требования ПК |
Процессор Intel Core i3-2130(3.4GHz), Windows 7 или новее, память 4Гб DDR3 SDRAM 1600МГц, жёсткий диск 500Гб |